- Aéreo Buenos Aires / San Andres / Buenos Aires
- Traslados Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
- Alojamiento con All Inclusive
| Salidas | Base 2 | Base 3 |
| 05 de Enero | u$s 2095 | u$s 2095 |
| 12 de Enero | u$s 2095 | u$s 2095 |
| 19 de Enero | u$s 1847 | u$s 1847 |
| 26 de Enero | u$s 2125 | u$s 2125 |
| 02 de Febrero | u$s 2095 | u$s 2095 |
| 09 de Febrero | u$s 2095 | u$s 2095 |
| 16 de Febrero | u$s 2095 | u$s 2095 |
No Incluye:
- Impuestos por persona: Dnt usd 46/ tasas usd 71/ Q usd 170/ Gastos de Reserva usd 10 totales / Gastos Administrativos 1.2% / Iva 2%
- Tarjeta de Turista en San Andrés usd 25 se paga directamente en el Aeropuerto.









