Varadero 6 Noches
Incluye:* Aéreo Bue/ Varadero / La Habana / Bue
* Traslados
* 6 noches en Varadero, Hotel All Inclusive
* Asistencia al viajero
Sol Sirena Coral | Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa | Tryp Peninsula Varadero | |||||||
Salida | Base 2 | Base 3 | Salida | Base 3 | Salida | Base 2 | Base 3 | ||
07-Ene | u$s 1919 | u$s 1705 | 07 - Ene | u$s 2245 | 07-Ene | u$s 1937 | u$s 1899 | ||
14-Ene | u$s 1919 | u$s 1705 | 14 - Ene | u$s 2245 | 14-Ene | u$s 1937 | u$s 1899 | ||
21-Ene | u$s 1919 | u$s 1705 | 21 - Ene | u$s 2245 | 21-Ene | u$s 1937 | u$s 1899 | ||
28-Ene | u$s 1848 | u$s 1634 | 28 - Ene | u$s 2174 | 28-Ene | u$s 1865 | u$s 1828 | ||
04-Feb | u$s 1848 | u$s 1634 | 04 - Feb | u$s 2174 | 04-Feb | u$s 1865 | u$s 1828 | ||
11-Feb | u$s 1848 | u$s 1634 | 11 - Feb | u$s 2174 | 11-Feb | u$s 1865 | u$s 1828 | ||
18-Feb | u$s 1919 | u$s 1705 | 18 - Feb | u$s 2245 | 18-Feb | u$s 1937 | u$s 1899 | ||
25-Feb | u$s 1831 | u$s 1617 | 25 - Feb | u$s 2155 | 25-Feb | u$s 1848 | u$s 1812 | ||
No Incluye: Impuestos por pasajero USD 380 (Qs, Tasas, Visa)
Tarifas e impuestos expresados en dólares, sujetos a modificación sin previo aviso.
Adicionar 2% IVA, 1.2% gastos administrativos, Tasa de Salida de La Habana CUC 25 (pagadera en destino).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varadero - La Habana 6 Noches
Incluye:* Aéreo Bue / Varadero / La Habana / Bue
* Traslados
* 4 Noches Varadero, All Inclusive
* 2 Noches La Habana con Desayuno
* Asistencia al viajero
Sol Sirenas Coral & Tryp Habana Libre | Villa Tortuga & Plaza Habana | Iberostar Tainos & Occidental Miramar | |||||||
Salida | Base 2 | Base 3 | Salida | Base 3 | Salida | Base 2 | Base 3 | ||
07-Ene | u$s 1659 | u$s 1636 | 07-Ene | u$s 1568 | 07-Ene | u$s 1799 | u$s 1769 | ||
14-Ene | u$s 1659 | u$s 1636 | 14-Ene | u$s 1568 | 14-Ene | u$s 1799 | u$s 1769 | ||
21-Ene | u$s 1659 | u$s 1636 | 21-Ene | u$s 1568 | 21-Ene | u$s 1799 | u$s 1769 | ||
28-Ene | u$s 1588 | u$s 1565 | 28-Ene | u$s 1497 | 28-Ene | u$s 1728 | u$s 1698 | ||
04-Feb | u$s 1588 | u$s 1565 | 04-Feb | u$s 1497 | 04-Feb | u$s 1728 | u$s 1698 | ||
11-Feb | u$s 1602 | u$s 1579 | 11-Feb | u$s 1497 | 11-Feb | u$s 1742 | u$s 1712 | ||
18-Feb | u$s 1659 | u$s 1636 | 18-Feb | u$s 1568 | 18-Feb | u$s 1799 | u$s 1769 | ||
25-Feb | u$s 1568 | u$s 1546 | 25-Feb | u$s 1497 | 25-Feb | u$s 1714 | u$s 1684 | ||
No Incluye: Impuestos por pasajero USD 380 (Qs, Tasas, Visa)
Tarifas e impuestos expresados en dólares, sujetos a modificación sin previo aviso.
Adicionar 2% IVA, 1.2% gastos administrativos, Tasa de Salida de La Habana CUC 25 (pagadera en destino).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varadero - La Habana 13 Noches
Incluye:* Aéreo Bue / Varadero / La Habana / Bue
* Traslados
* 10 Noches Varadero, All Inclusive
* 3 Noches La Habana con Desayuno
* Asistencia al viajero
Sol Sirenas Coral & Tryp Habana Libre | Villa Tortuga & Plaza Habana | Iberostar Tainos & Occidental Miramar | |||||||
Salida | Base 2 | Base 3 | Salida | Base 3 | Salida | Base 2 | Base 3 | ||
07-Ene | u$s 2306 | u$s 2255 | 07-Ene | u$s 2079 | 07-Ene | u$s 2676 | u$s 2607 | ||
14-Ene | u$s 2378 | u$s 2327 | 14-Ene | u$s 2151 | 14-Ene | u$s 2748 | u$s 2679 | ||
21-Ene | u$s 2306 | u$s 2255 | 21-Ene | u$s 2079 | 21-Ene | u$s 2676 | u$s 2607 | ||
28-Ene | u$s 2235 | u$s 2184 | 28-Ene | u$s 2008 | 28-Ene | u$s 2605 | u$s 2536 | ||
04-Feb | u$s 2235 | u$s 2184 | 04-Feb | u$s 2008 | 04-Feb | u$s 2605 | u$s 2536 | ||
11-Feb | u$s 2164 | u$s 2112 | 11-Feb | u$s 1936 | 11-Feb | u$s 2534 | u$s 2464 | ||
18-Feb | u$s 2164 | u$s 2098 | 18-Feb | u$s 1936 | 18-Feb | u$s 2519 | u$s 2450 | ||
25-Feb | u$s 1810 | u$s 1769 | 25-Feb | u$s 1654 | 25-Feb | u$s 2158 | u$s 2100 | ||
No Incluye: Impuestos por pasajero USD 380 (Qs, Tasas, Visa)
Tarifas e impuestos expresados en dólares, sujetos a modificación sin previo aviso.
Adicionar 2% IVA, 1.2% gastos administrativos, Tasa de Salida de La Habana CUC 25 (pagadera en destino).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cayo Coco - Varadero - La Habana 13 Noches
Incluye:* Aéreo Bue / Cayo Coco/ La Habana / Bue
* Traslados
* 7 Noches en Cayo Coco, All Inclusive
* 4 Noches Varadero, All Inclusive
* 2 Noches La Habana con Desayuno
* Asistencia al viajero
Sol Cayo Coco & Sol Sirenas Coral & Tryp Habana Libre | Tryp Cayo Coco & Sol Palmera & Tryp Habana Libre | |||||
Salida | Base 2 | Base 3 | Salida | Base 2 | Base 3 | |
02-Ene | u$s 2455 | u$s 2398 | 02-Ene | u$s 2558 | u$s 2496 | |
09-Ene | u$s 2446 | u$s 2390 | 09-Ene | u$s 2549 | u$s 2487 | |
16-Ene | u$s 2518 | u$s 2461 | 16-Ene | u$s 2621 | u$s 2559 | |
23-Ene | u$s 2446 | u$s 2390 | 23-Ene | u$s 2549 | u$s 2487 | |
30-Ene | u$s 2375 | u$s 2318 | 30-Ene | u$s 2478 | u$s 2416 | |
06-Feb | u$s 2375 | u$s 2318 | 06-Feb | u$s 2478 | u$s 2416 | |
13-Feb | u$s 2304 | u$s 2247 | 13-Feb | u$s 2406 | u$s 2345 | |
20-Feb | u$s 2245 | u$s 2191 | 20-Feb | u$s 2352 | u$s 2293 | |
27-Feb | u$s 1923 | u$s 1878 | 27-Feb | u$s 2035 | u$s 1985 | |
No Incluye: Impuestos por pasajero USD 380 (Qs, Tasas, Visa)
Tarifas e impuestos expresados en dólares, sujetos a modificación sin previo aviso.
Adicionar 2% IVA, 1.2% gastos administrativos, Tasa de Salida de La Habana CUC 25 (pagadera en destino).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Varadero - Cayo Largo - La Habana 13 Noches
Incluye:* Aéreo Bue / Varadero // Cayo Largo // La Habana / Bue
* Traslados
* 4 Noches Varadero, All Inclusive
* 7 Noches en Cayo Largo, All Inclusive
* 2 Noches La Habana con Desayuno
* Asistencia al viajero
Sol Palmera & Sol Pelicano & Tryp Habana Libre | Villa Tortuga & Villa Coral & Neptuno | ||||
Salida | Base 2 | Base 3 | Salida | Base 2 | |
07-Ene | u$s 2656 | u$s 2595 | 07-Ene | u$s 2194 | |
14-Ene | u$s 2728 | u$s 2667 | 14-Ene | u$s 2265 | |
21-Ene | u$s 2656 | u$s 2595 | 21-Ene | u$s 2194 | |
28-Ene | u$s 2585 | u$s 2524 | 28-Ene | u$s 2122 | |
04-Feb | u$s 2585 | u$s 2524 | 04-Feb | u$s 2122 | |
11-Feb | u$s 2514 | u$s 2453 | 11-Feb | u$s 2051 | |
18-Feb | u$s 2494 | u$s 2434 | 18-Feb | u$s 2038 | |
25-Feb | u$s 2162 | u$s 2111 | 25-Feb | u$s 1767 | |
No Incluye: Impuestos por pasajero USD 380 (Qs, Tasas, Visa)
Tarifas e impuestos expresados en dólares, sujetos a modificación sin previo aviso.
Adicionar 2% IVA, 1.2% gastos administrativos, Tasa de Salida de La Habana CUC 25 (pagadera en destino).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cayo Guillermo - Varadero - La Habana 13 Noches
Incluye:* Aéreo Bue / Cayo Coco/ La Habana / Bue
* Traslados
* 7 Noches en Cayo Guillermo, All Inclusive
* 4 Noches Varadero, All Inclusive
* 2 Noches La Habana con Desayuno
* Asistencia al viajero
Sol Cayo Guilleromo & Sol Palmera & Trp Habana Libre | Sol Cayo Guilleromo & Melía Varadero & Melía Habana | ||||
Salida | Base 2 | Base 3 | Salida | Base 2 | |
02-Ene | u$s 2556 | u$s 2494 | 02-Ene | u$s 2588 | |
09-Ene | u$s 2551 | u$s 2489 | 09-Ene | u$s 2582 | |
16-Ene | u$s 2622 | u$s 2560 | 16-Ene | u$s 2654 | |
23-Ene | u$s 2551 | u$s 2489 | 23-Ene | u$s 2582 | |
30-Ene | u$s 2479 | u$s 2417 | 30-Ene | u$s 2511 | |
06-Feb | u$s 2479 | u$s 2318 | 06-Feb | u$s 2511 | |
13-Feb | u$s 2408 | u$s 2346 | 13-Feb | u$s 2439 | |
20-Feb | u$s 2354 | u$s 2294 | 20-Feb | u$s 2388 | |
27-Feb | u$s 2037 | u$s 1986 | 27-Feb | u$s 2069 | |
No Incluye: Impuestos por pasajero USD 380 (Qs, Tasas, Visa)
Tarifas e impuestos expresados en dólares, sujetos a modificación sin previo aviso.
Adicionar 2% IVA, 1.2% gastos administrativos, Tasa de Salida de La Habana CUC 25 (pagadera en destino).









